HERZ Dmychadlo COMPACT 2300-6100W
- Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro získání slevy
- Doprava nad 5 000Kč zdarma
- Záruční a pozáruční servis
- Odborné poradenství
HERZ Dmychadlo COMPACT 2300-6100W
Dmychadlo horkého vzduchu.
- Plynule nastavitelná teplota
- Plynule nastavitelné otáčky pro variabilní množství vzduchu
- Nastavení teploty a otáček pomocí potenciometru
- Volitelně možné nastavení i pomocí externích zařízení [např. SPS]
- Elektronická ochrana topného tělíska a samotného přístroje
Široké spektrum volitelného příslušenství.
5107245 kulatá tryska 40mm
5107246 Přírubové připojení
5107259 Štěrbinová tryska 150 x 12 mm
5107260 Štěrbinová tryska 85 x 15 mm
5106177 Miskový reflektor 50 x 400 mm, hrdlo namontované na straně
5107248 Filtr z ušlechtilé oceli COIMPACT
5107247 Prodlužovací trubka 40mm, délka 200mm
5107265 Úhlová tryska 62mm, délka ramene 120 x 112 mm
Technické parametry
TYP | C-2300 | C-3100 5102602 | C-3700 5102581 | C-4700 5102605 | C-6100 5102605 | |
Napětí | V | 230 | 230 | 230 | 400 [2Ph + N] | |
Frekvence | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Výkon | kW | 2,3 | 3,1 | 3,7 | 4,7 | 6,1 |
El. proud | A | 10 | 13,5 | 16 | 11,8 | 15,3 |
MAX teplota | °C | 650 | 800 | 650 | 650 | 650 |
Průtok vzduchu MIN-MAX | l/min | 400-940 | 350-800 | 400-930 | 400-960 | 550-950 |
MAX teplota při MAX průtoku vzduchu | °C | 260 | 520 | 440 | 480 | 630 |
Stat. tlak | Pa | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Hlučnost | db | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Sací otvor Ø | mm | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
Průměr nahřívacího tělíska Ø | mm | 62/74 | 62/74 | 62/74 | 62/74 | 62/74 |
Rozměr DxŠxV | mm | 322x 138x 180 | 360x 138 x180 | 322x138x180 | 360x138x180 | 360x138x180 |
Hmotnost s kabelem | kg | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 3,1 |
Značka shody CE | ||||||
TŘÍDA ochrany II |